<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Руководству &#187; Продвижение бренда</title>
	<atom:link href="http://www.rukovoditelu.ru/category/prodvizhenie-brenda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rukovoditelu.ru</link>
	<description>или как обойти конкурета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Жизнь по новым правилам</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/zhizn-po-novym-pravilam</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/zhizn-po-novym-pravilam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/zhizn-po-novym-pravilam</guid>
		<description><![CDATA[Концепция «Клубной карты плюс» была радикальной, но в те годы компании, работавшие на рынке финансовых услуг, мыслили все более радикально. В 1996 году проводились эксперименты с рядом предоплатных карточек  у них также было очаровательное название «электронные кошельки», предска­зывалось, что они вытеснят разменные монеты, которыми мы пользуемся при повседневных покупках. Самые знаменитые карточки назывались Mondex, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/zhizn-po-novym-pravilam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лайкерт и Осгуд</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/lajkert-i-osgud</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/lajkert-i-osgud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/lajkert-i-osgud</guid>
		<description><![CDATA[Шкала Рене Лайкерта, изобретенная в 1932 году, вероятно, известна каждо­му из нас, даже если мы никогда не слышали такое название. Каждый раз за­полняя отчет и указывая степень нашей удовлетворенности: очень довольны, довольны, недовольны или крайне недовольны, оценивая свои впечатления от проживания в гостинице или от тех блюд, которые нам подали во время полета, мы пользуемся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/lajkert-i-osgud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Достоверная сегментация</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/dostovernaya-segmentaciya</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/dostovernaya-segmentaciya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/dostovernaya-segmentaciya</guid>
		<description><![CDATA[Выяснилось, что «покупательские привычки» приносят TescoorpoMHyio пользу. Этот метод анализа позволил компании лучше разобраться, какие товары раз­личные группы клиентов, возможно, хотят приобрести, но в данный момент этого не делают. Это было больше, чем просто отслеживание текущих покупок. Безусловно, «покупательские привычки»  лучшее решение, хотя и не единс­твенное. Любая сегментация искусственна, поскольку все клиенты разные, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/dostovernaya-segmentaciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лояльность авансом</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/loyalnost-avansom</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/loyalnost-avansom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/loyalnost-avansom</guid>
		<description><![CDATA[Группа разработчиков посмотрела свежим взглядом на модель ICA. Почему бы вместо магазинной карточки с фиксированным размером кредита и вы­соким процентом не сделать все наоборот: ввести предоплатную карточку, с помощью которой клиенты сами установят для себя лимиты, и действитель­но выплаченными процентами на балансе, пока на счету было положительное сальдо? В такой схеме было дополнительное преимущество: не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/loyalnost-avansom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы со «Стилем жизни»</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/problemy-so-stilem-zhizni</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/problemy-so-stilem-zhizni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/problemy-so-stilem-zhizni</guid>
		<description><![CDATA[С самого начала было понятно, что «Стиль жизни»  несовершенная модель. У системы «ведер» были свои изъяны. Один из них заключался в том, что в ряде случаев «ведра» не могли помочь определить, к какой группе относятся кли­енты. Комбинация товаров в этих «ведрах» имела важное значение для ана­литиков, но четко определить группу покупателей она не могла. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/problemy-so-stilem-zhizni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупательские сегменты</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/pokupatelskie-segmenty</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/pokupatelskie-segmenty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/pokupatelskie-segmenty</guid>
		<description><![CDATA[Вместо того чтобы стричь всех клиентов под одну гребенку и думать, что все одинаково отреагируют на скидки, Уэйд Джери получила благодаря данным «Клубной карты» возможность взглянуть на соответствующие покупательские сегменты как на людей с совершенно разными приоритетами  а так на самом деле и было. Логика была проста: низкие цены любят все, но только определенная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/pokupatelskie-segmenty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прозрачная политика</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/prozrachnaya-politika</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/prozrachnaya-politika#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 04:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/prozrachnaya-politika</guid>
		<description><![CDATA[Собыло известно об ограничениях, налагаемых на компанию законодатель­ством. Четкая внутренняя политика всегда ставила во главу угла право клиен­та на неприкосновенность частной жизни. Компания считала, что репутация
честного бренда не должна быть запятнана дурными поступками. Поэтому с начала 1995 года компания ясно дала понять, что не передаст информацию о клиентах третьим лицам без специального разрешения каждого владельца [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/prozrachnaya-politika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серьезные обязательства</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/sereznye-obyazatelstva</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/sereznye-obyazatelstva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/sereznye-obyazatelstva</guid>
		<description><![CDATA[Клиенты получали дополнительные баллы в два раза больше, чем обычно, если делали покупку с помощью новой карточки, также начислялись процен­ты ~ приблизительно 5% годовых  стой суммы, которая находилась на счету. При такой процентной ставке клиенты, хранившие деньги в строительных об­ществах (организациях, принимающих депозиты, выплачивающих по ним про­центы и предоставляющих займы на покупку домов под [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/sereznye-obyazatelstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские ус­луги</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/bankovskie-us%c2%adlugi</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/bankovskie-us%c2%adlugi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/bankovskie-us%c2%adlugi</guid>
		<description><![CDATA[Sainsbury&#8217;s Bank был задуман и спроектирован так, что банковские ус­луги должны были предоставляться по телефону. Это в корне отличалось от изначальной концепции 7esco, предусматривавшей присутствие сотрудников банковской службы поддержки в каждом крупном супермаркете. Sainsbury&#8217;s хотела быстро открыть банк и избежать связанных с организацией его струк­туры препятствий и расходов, которые могло повлечь за собой размещение банковских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/bankovskie-us%c2%adlugi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персофиникация групп покупателей</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/persofinikaciya-grupp-pokupatelej</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/persofinikaciya-grupp-pokupatelej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продвижение бренда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/persofinikaciya-grupp-pokupatelej</guid>
		<description><![CDATA[Tesco стала лучше понимать происходящее. Например, ноябрьская рас­сылка 1997 года принесла тревожные результаты. Группа «лояльных покупа­телей недорогих товаров» проявила наименьшую активность при погашении талонов на скидки, а «нечастые гости» и «еженедельники», две другие наибо­лее лояльные группы клиентов,  наибольшую. О чем это говорит? Аналитики предполагали, что для покупателей первой группы, которые регулярно делают небольшие покупки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/persofinikaciya-grupp-pokupatelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
